
详细介绍资讯
沈氏节能
超临界值二阳极氧化的碳循环体系体系中的必要零件,用高工作吸收率的热交换科技将二阳极氧化的碳加温无上温,升级体系工作吸收率。持有结构的紧身、高工作吸收率的热交换、耐高溫、耐高压变压器等特色,可提高了电力能源再生利用工作吸收率,下降碳排污。
产品特点
1、有成功率:主要采用微绿色通道节构,保持有效热变换,影响水耗,增加能量充分利用成功率。
2、高紧凑型轿车性:重量小,土地征用总面积小,节约开支位置。
3、高可信性:遵循优异的耐结垢、耐高常温(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在很多非常恶劣生态下相对稳定操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我一直在去寻找能信的低碳的技术散热片认识决工作方案吗?当我们公司就能更快为潜在客户能提供成品个人建议、的技术可以和来样加工化功能。欢迎会立刻建立联系当我们公司,知道一些信心。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性电活
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





